股東提名董事、監事情況
股東提名董事、監事情況
序號 | 股東名稱 | 提名董事數量 | 提名監事數量 | |
股東董事 | 執行董事 | |||
1 | 中發實業(集團)有限公司 | 3 | 1 | 0 |
2 | 斯邁特投資有限責任公司 | 1 | 0 | 0 |
3 | 西藏德凡創業投資管理有限公司 | 1 | 0 | 0 |
4 | 西藏楚漢經貿有限公司 | 1 | 0 | 0 |
5 | 西藏天信杰科技有限公司 | 0 | 1 | 0 |
6 | 太陽生命保險株式會社 | 1 | 0 | 0 |
序號 | 股東名稱 | 提名董事數量 | 提名監事數量 | |
股東董事 | 執行董事 | |||
1 | 中發實業(集團)有限公司 | 3 | 1 | 0 |
2 | 斯邁特投資有限責任公司 | 1 | 0 | 0 |
3 | 西藏德凡創業投資管理有限公司 | 1 | 0 | 0 |
4 | 西藏楚漢經貿有限公司 | 1 | 0 | 0 |
5 | 西藏天信杰科技有限公司 | 0 | 1 | 0 |
6 | 太陽生命保險株式會社 | 1 | 0 | 0 |
掃碼關注微信服務號